Daphne Schaaij
Positie:
Amber de Jong
Positie:
Lynn Keijzer
Positie:
Claudia Koekoek
Positie:
Joël van Boven
Positie:
Evan Morren
Positie:
Julian Nader
Positie:
Nienke Langevoort
Positie:
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta JC 1 | 8 | 30 | 24 | 10 | 787 | 618 |
2 | VZK JC 1 | 8 | 28 | 23 | 11 | 769 | 687 |
3 | Volleybalvereniging Zeewolde JC 1 | 7 | 17 | 15 | 15 | 653 | 633 |
4 | Blauw Wit JC 1 | 7 | 15 | 13 | 16 | 577 | 625 |
5 | EVV Bultman-Hartholt JC 2 | 8 | 5 | 5 | 28 | 554 | 777 |
Kay Bosscha
Kruisakkerweg 38
8084 BL \'t Harde
kaybosscha@hotmail.com
Noa Wolfsen