Bente Broekhuis
Positie:
Roos Bosma
Positie: Alleen trainen
Jeske van Dijk
Positie:
Nikki Eijbrink
Positie:
Benthe Hofman
Positie:
Gerlise Leusink
Positie:
|
|||
|
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumbo Van Andel-Ormi MC 1 | 5 | 25 | 20 | 0 | 501 | 323 |
2 | Dros-Alterno MC 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 348 | 336 |
3 | E.S.V. MC 1 | 5 | 13 | 11 | 10 | 471 | 379 |
4 | Udeo MC 1 | 5 | 13 | 11 | 10 | 419 | 416 |
5 | Hooiberg MC 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 315 | 340 |
6 | Hellas MC 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 297 | 493 |
7 | EVV Bultman-Hartholt MC 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 140 | 204 |
Sven van Olst
Linda Hoffmann