Uitslagen en standen CMV/Smashbal Randmeren


Uitslagen en standen CMV/Smashbal Randmeren

Na de wedstrijden op zaterdag 17 januari 2015, bij Udeo in Uddel

Poule CMV2
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
ESV 8 3 10 16 8 3,33
ESV 7 3 9 17 4 3
Udeo 5 3 7 14 9 2,33
VVH 16 3 4 6 15 1,33
ESV 9 3 3 8 15 1
Volta 7 3 3 8 18 1
Poule CMV3
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Volta 6 3 10 21 8 3,33
VVH 13 3 8 17 14 2,67
Pauwervoll 5 3 8 15 7 2,67
OMS 1 3 8 16 9 2,67
ESV 6 3 7 13 9 2,33
VVH 14 3 6 10 14 2
Udeo 4 3 1 11 22 0,33
EVV 7 3 0 1 21 0
Poule CMV4a
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 9 3 12 101 42 4
Libero 2 3 11 86 55 3,67
Zeewolde 6 3 8 82 52 2,67
VVH 11 3 8 79 57 2,67
Blauw Wit 3 3 5 69 82 1,67
Volta 5 3 4 52 94 1,33
Udeo 3 3 0 47 94 0
EVV 5 3 0 51 91 0
Poule CMV4b
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 12 3 10 96 50 3,33
Libero 3 3 10 66 52 3,33
Pauwervoll 4 3 9 82 64 3
EVV 6 3 8 70 56 2,67
VVH 10 3 6 65 76 2
Zeewolde 7 3 5 61 76 1,67
Zeewolde 8 3 4 63 75 1,33
Swift 1 3 4 71 76 1,33
Hellas 4 3 4 64 70 1,33
HSC 2 3 0 42 85 0
Poule CMV5a
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 7 3 12 102 68 4
Libero 1 3 12 87 54 4
ESV 4 3 6 74 87 2
Volta 2 3 5 87 85 1,67
Zeewolde 4 3 4 66 70 1,33
Volta 3 4 3 84 119 0,75
Pauwervoll 2 3 2 70 87 0,67
Poule CMV5b
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Volta 4 3 10 88 72 3,33
EVV 4 3 8 76 73 2,67
VVH 8 3 8 80 61 2,67
Hellas 2 3 8 73 58 2,67
Pauwervoll 3 3 7 74 69 2,33
Udeo 2 3 3 61 86 1
Zeewolde 5 3 2 64 80 0,67
Hellas 3 3 2 63 80 0,67
Poule CMV6a
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
ESV 2 3 12 99 51 4
Zeewolde 2 3 10 71 40 3,33
VVH 3 3 9 73 50 3
Udeo 1 3 6 73 70 2
Zeewolde 1 3 5 62 55 1,67
Volta 1 3 3 57 89 1
HSC 1 3 3 68 88 1
BAS 1 3 0 0 60 0
Poule CMV6b
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
EVV 1 4 14 115 82 3,5
VVH 5 3 10 77 61 3,33
EVV 3 3 7 75 54 2,33
VVH 4 3 6 81 67 2
ESV 1 3 6 79 76 2
Hellas 1 3 5 55 65 1,67
Zeewolde 3 3 3 67 83 1
Pauwervoll 1 3 3 57 81 1
EVV 2 3 2 55 92 0,67
Poule SMB1-2
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 18 3 12 90 34 4
Zeewolde 11 3 11 65 36 3,67
ESV 5 4 14 71 66 3,5
Zeewolde 10 3 7 50 47 2,33
Zeewolde 9 3 7 58 45 2,33
Hellas 5 3 6 44 61 2
VVH 17 3 6 62 47 2
Zeewolde 12 3 5 58 52 1,67
VVH 19 3 5 60 67 1,67
VVH 20 3 1 37 78 0,33
Zeewolde 13 3 0 29 91 0
Poule SMB3-4
Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
EVV 1 3 12 86 56 4
Blauw Wit 1 3 10 74 47 3,33
Blauw Wit 2 4 13 107 65 3,25
EVV 3 3 8 67 60 2,67
EVV 2 3 7 77 65 2,33
ESV 3 3 6 75 59 2
Hellas 1 3 6 72 74 2
Hellas 4 3 6 60 65 2
Zeewolde 3 3 6 59 68 2
Hellas 2 3 3 67 76 1
EVV 4 3 2 54 75 0,67
Hellas 3 3 1 44 83 0,33
Zeewolde 5 3 0 36 85 0

 

Contact opnemen met de webmaster