Uitslagen en standen CMV/Smashbal Regio Randmeren na 14 Februari 2015


De uitslagen en standen CMV/Smashbal Regio Randmeren na 14 Februari 2015 in Dronten
Poule: CMV2

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Udeo 5 9 28 40 16 3,11
ESV 7 9 25 42 18 2,78
ESV 8 9 21 36 28 2,33
VVH 16 9 18 27 31 2,00
Volta 7 9 16 22 41 1,78
ESV 9 9 4 15 48 0,44

Poule: CMV3

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Volta 6 9 27 46 20 3,00
Pauwervoll 5 9 26 40 19 2,89
VVH 13 9 25 44 28 2,78
ESV 6 9 20 36 25 2,22
OMS 1 9 19 32 29 2,11
VVH 14 9 17 30 36 1,89
Udeo 4 9 10 27 41 1,11
EVV 7 9 0 3 60 0,00

Poule: CMV4a

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 9 9 32 236 132 3,56
VVH 11 9 29 203 142 3,22
Libero 2 9 25 217 153 2,78
Blauw Wit 3 9 15 183 199 1,67
Zeewolde 6 9 13 185 187 1,44
Udeo 3 9 10 173 227 1,11
Volta 5 9 10 139 207 1,11
EVV 5 9 6 133 222 0,67

Poule: CMV4b

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 12 9 31 255 131 3,44
Pauwervoll 4 9 28 231 169 3,11
Hellas 4 9 23 196 150 2,56
Libero 3 9 22 169 138 2,44
Zeewolde 7 9 19 192 198 2,11
Zeewolde 8 9 16 165 177 1,78
EVV 6 9 16 160 173 1,78
VVH 10 9 11 154 213 1,22
HSC 2 9 8 129 215 0,89
Swift 1 9 6 117 204 0,67

Poule: CMV5a

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 7 9 28 247 196 3,11
Libero 1 10 29 247 216 2,90
Volta 2 9 23 274 218 2,56
ESV 4 9 20 219 223 2,22
Pauwervoll 2 10 16 242 245 1,60
Zeewolde 4 9 8 170 223 0,89
Volta 3 10 8 186 264 0,80

Poule: CMV5b

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Hellas 2 9 29 229 147 3,22
Volta 4 9 29 249 171 3,22
VVH 8 9 24 216 166 2,67
EVV 4 9 22 194 195 2,44
Pauwervoll 3 9 14 176 219 1,56
Udeo 2 9 13 185 223 1,44
Hellas 3 9 9 177 215 1,00
Zeewolde 5 9 4 147 237 0,44

Poule: CMV6a

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Zeewolde 1 9 28 192 156 3,11
VVH 3 9 25 211 142 2,78
Zeewolde 2 9 25 192 142 2,78
ESV 2 9 24 227 172 2,67
Udeo 1 9 20 190 174 2,22
HSC 1 9 14 169 224 1,56
BAS 1 9 8 101 189 0,89
Volta 1 9 5 140 223 0,56

Poule: CMV6b

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
EVV 1 10 38 273 176 3,80
VVH 5 9 28 222 170 3,11
ESV 1 10 21 215 220 2,10
VVH 4 9 16 188 184 1,78
EVV 2 9 16 180 212 1,78
EVV 3 9 15 174 182 1,67
Hellas 1 9 15 182 179 1,67
Zeewolde 3 9 14 197 206 1,56
Pauwervoll 1 10 5 163 265 0,50

Poule: SMB1-2

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
VVH 18 11 36 263 122 3,27
Zeewolde 9 9 29 186 97 3,22
VVH 17 9 28 166 94 3,11
Zeewolde 11 9 24 164 122 2,67
ESV 5 10 24 166 152 2,40
Hellas 5 9 20 135 144 2,22
Zeewolde 10 9 18 124 140 2,00
Zeewolde 12 9 13 139 146 1,44
VVH 20 9 9 117 193 1,00
VVH 19 9 7 138 200 0,78
Zeewolde 13 9 2 88 276 0,22

Poule:SMB3-4

Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
EVV 1 11 38 262 176 3,45
Blauw Wit 2 10 27 231 170 2,70
Blauw Wit 1 9 24 198 159 2,67
EVV 2 9 23 194 157 2,56
Hellas 2 9 21 194 155 2,33
Hellas 1 9 20 208 192 2,22
Zeewolde 3 9 20 163 166 2,22
EVV 3 9 17 156 180 1,89
ESV 3 9 16 192 170 1,78
Hellas 3 9 13 146 174 1,44
Hellas 4 9 10 150 187 1,11
EVV 4 9 9 131 201 1,00
Zeewolde 5 9 2 103 241 0,22
Contact opnemen met de webmaster