Emma Dekker
Positie:
Joƫlle van Renselaar
Positie:
Jessie Nijmeijer
Positie:
Gerlise Knikker
Positie:
|
|||
|
|||
|
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleybalvereniging Zeewolde N2 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 126 | 101 |
2 | EVV Bultman-Hartholt N2 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 144 | 108 |
3 | EVV Bultman-Hartholt N2 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 113 | 116 |
4 | Pauwervoll N2 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 101 | 111 |
5 | Hellas N2 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 89 | 106 |
6 | Blauw Wit N2 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 112 | 143 |
7 | Volleybalvereniging Zeewolde N2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pim Kambeel
Hellenbeekstraat 90
8081 HZ Elburg
06-34734755
cmv@evv-elburg.nl
Kay Bosscha
Kruisakkerweg 38
8084 BL \'t Harde
kaybosscha@hotmail.com